重仓铂科新材(300811)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 1.96% | 1.9573 | 5.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 1.96% | 1.9777 | 5.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2.07% | 1.2106 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2.07% | 1.2231 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.74% | 1.2967 | 5.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.75% | 1.3138 | 5.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 1.93% | 1.3462 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.94% | 1.3529 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.35% | 1.0603 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.35% | 1.0245 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 0.42% | 1.7839 | 4.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 0.42% | 1.7625 | 4.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.09% | 2.8635 | 3.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 3.2% | 2.0102 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 3.2% | 2.0582 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 3.01% | 0.8723 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 3.01% | 0.8875 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.11% | 2.6392 | 3.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 1.47% | 0.8303 | 3.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 1.77% | 4.6867 | 3.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

