重仓恒勃股份(301225)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 4.36% | 1.756 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 4.36% | 1.749 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 3.49% | 1.2146 | 5.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 3.49% | 1.2019 | 5.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 4.84% | 1.7948 | 5.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 4.83% | 1.7673 | 5.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 2.61% | 3.071 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 4.96% | 3.09 | 4.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 4.93% | 2.663 | 4.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

