重仓远翔新材(301300)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.32% | 1.1915 | 2.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.32% | 1.174 | 2.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 0.38% | 1.0703 | 0.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 0.38% | 1.061 | 0.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 0.36% | 1.0776 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 0.36% | 1.0678 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

