重仓鼎泰高科(301377)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 2.82% | 1.2624 | 7.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 2.82% | 1.1972 | 7.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 3.12% | 1.0421 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 3.11% | 1.0238 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 2.95% | 1.2844 | 2.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 2.46% | 2.0966 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 0.92% | 1.6282 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 0.92% | 1.6284 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

