重仓德福科技(301511)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 1.97% | 0.6424 | 5.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 1.96% | 0.6244 | 5.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.77% | 1.7146 | 5.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.76% | 1.5577 | 5.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.04% | 1.176 | 2.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.04% | 1.1617 | 2.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 1.56% | 3.4826 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 1.56% | 3.761 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

