重仓中天3(400174)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.93% | 1.5929 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.94% | 1.4441 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.33% | 1.6654 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.33% | 1.6368 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010992 | 东财中证500A | 1.32% | 1.3082 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010993 | 东财中证500C | 1.31% | 1.2836 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

