重仓上海机场(600009)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 1.25% | 2.8715 | 3.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 1.25% | 2.8014 | 3.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 1.55% | 5.8214 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 1.55% | 5.9455 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.65% | 0.9896 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 1.66% | 0.9703 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 0.09% | 1.0749 | 0.25% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 0.08% | 1.0579 | 0.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 0.08% | 1.0445 | 0.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 0.07% | 1.0548 | 0.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 0.08% | 1.0361 | 0.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 0.2% | 1.0803 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 0.21% | 1.0657 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 0.71% | 1.1357 | 0.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 0.71% | 1.1288 | 0.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

