重仓华夏银行(600015)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.68% | 1.029 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.61% | 0.986 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C | 1.15% | 1.0604 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A | 1.16% | 1.0651 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A | 1.78% | 1.4884 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C | 1.78% | 1.4673 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 0.28% | 1.8083 | 2.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 0.28% | 1.8034 | 2.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 1.51% | 1.1209 | 2.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 1.52% | 1.1282 | 2.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 0.61% | 1.084 | 1.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 0.61% | 1.0792 | 1.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.74% | 0.9757 | 1.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.75% | 0.9583 | 1.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.63% | 1.0593 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 0.63% | 1.0695 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 0.31% | 1.3715 | 1.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 0.31% | 1.3623 | 1.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.65% | 1.2108 | 1.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.65% | 1.2066 | 1.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

