重仓上港集团(600018)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015094 | 华商300智选混合A | 1.79% | 1.135 | 2.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015095 | 华商300智选混合C | 1.79% | 1.1207 | 2.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.98% | 2.3236 | 1.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 0% | 0 | 0.28% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 0% | 0 | 0.28% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 0.05% | 1.493 | 0.12% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 0.05% | 1.4758 | 0.12% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

