重仓华电国际(600027)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 0.45% | 1.6378 | 7.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 0.44% | 1.6134 | 7.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 960016 | 交银成长混合H | 0.34% | 5.0929 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519692 | 交银成长混合A | 0.34% | 4.9755 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.38% | 0.7193 | 5.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 0.43% | 2.356 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 0.44% | 2.278 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | -0.25% | 1.0084 | 4.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004671 | 国联核心成长 | 1.85% | 2.4232 | 4.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005643 | 鹏扬景升C | 1.08% | 1.2194 | 3.95% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 005642 | 鹏扬景升A | 1.08% | 1.2947 | 3.95% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 0.47% | 5.1284 | 3.94% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 0.47% | 5.0036 | 3.94% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 1.17% | 0.7086 | 3.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 1.16% | 0.6973 | 3.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 1.1% | 1.0527 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 1.11% | 1.0583 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 1.06% | 0.5903 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 1.06% | 0.5725 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 1.15% | 0.9324 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

