重仓中国联通(600050)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 1.07% | 2.4937 | 8.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 1.07% | 2.5195 | 8.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 1.04% | 3.199 | 8.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 1.02% | 3.168 | 8.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 0.27% | 1.1016 | 8.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | -0.25% | 1.0084 | 7.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 0% | 1.1921 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | -0.01% | 1.0633 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 1.35% | 3.445 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 1.37% | 3.469 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 1.34% | 3.467 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.23% | 2.382 | 5.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.22% | 2.2397 | 5.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2.43% | 1.4544 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2.43% | 1.4437 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 1.29% | 0.7446 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 1.3% | 0.7306 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018190 | 东财产业智选A | 1.71% | 1.0857 | 3.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018191 | 东财产业智选C | 1.71% | 1.0688 | 3.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.4% | 1.0842 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

