重仓东睦股份(600114)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.45% | 2.665 | 5.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2.06% | 1.4113 | 4.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2.35% | 1.4283 | 3.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 2.36% | 1.4428 | 3.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.93% | 2.795 | 3.35% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 2.86% | 1.869 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 2.79% | 1.365 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010656 | 华商均衡30 | 1.83% | 0.9465 | 3.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 1.96% | 2.393 | 3.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.13% | 2.059 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 2% | 0.918 | 2.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016070 | 华商新常态混合C | 2.03% | 0.903 | 2.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 2.29% | 1.656 | 2.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 2.22% | 2.437 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 2.22% | 2.436 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015749 | 博时优享回报混合A | 2.32% | 1.1262 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015750 | 博时优享回报混合C | 2.31% | 1.1081 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A | 2.29% | 1.3532 | 2.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C | 2.29% | 1.3207 | 2.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 0.86% | 1.8851 | 2.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

