重仓青岛啤酒(600600)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014953 | 信澳至诚精选混合C | 1.47% | 0.4546 | 9.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A | 1.49% | 0.4647 | 9.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.74% | 1.348 | 8.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.74% | 1.346 | 8.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011309 | 富国消费主题混合C | 1.77% | 2.356 | 7.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.76% | 2.424 | 7.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2.08% | 1.5419 | 6.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 2.24% | 0.7884 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011100 | 富国价值创造混合C | 2.24% | 0.7663 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012255 | 富国高质量混合 | 2.28% | 0.8215 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 2.25% | 1.832 | 6.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | 2.25% | 1.7889 | 6.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.77% | 1.2219 | 5.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013045 | 富国内需增长混合C | 2.33% | 1.4251 | 5.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008901 | 富国内需增长混合A | 2.33% | 1.4612 | 5.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014794 | 富国远见优选混合A | 2.23% | 1.0484 | 5.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014795 | 富国远见优选混合C | 2.24% | 1.0256 | 5.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.37% | 2.2172 | 5.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 0.92% | 3.307 | 5.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 0.89% | 3.403 | 5.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

