重仓万业企业(600641)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | -0.1% | 2.0083 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | -0.1% | 1.997 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 0% | 2.5946 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 0% | 2.4671 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.08% | 2.7223 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.08% | 2.6697 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.1% | 1.7948 | 4.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.1% | 1.7522 | 4.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 1.87% | 0.9362 | 4.20% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 1.88% | 0.891 | 4.20% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 2.21% | 0.9477 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 2.21% | 0.9323 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 1.79% | 1.4302 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.79% | 1.4225 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

