重仓苏美达(600710)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 1.24% | 0.6596 | 5.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.06% | 0.9982 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.06% | 0.869 | 5.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 1.06% | 4.9878 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 1.07% | 0.7387 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 1.61% | 1.0928 | 2.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011741 | 博时成长精选混合C | 1.61% | 1.063 | 2.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 1.53% | 1.3099 | 2.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 1.52% | 1.3056 | 2.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 1.67% | 1.2627 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 1.67% | 1.2537 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 0% | 0 | 0.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 0.23% | 1.073 | 0.42% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 0.24% | 1.0634 | 0.42% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

