重仓锦江酒店(600754)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017565 | 华安产业优选混合C | 2.11% | 1.1705 | 6.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 2.12% | 1.187 | 6.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 1.36% | 4.311 | 6.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 1.35% | 4.209 | 6.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 1.48% | 3.567 | 6.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | 1.47% | 3.513 | 6.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 2.06% | 1.1176 | 6.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 2.07% | 1.0867 | 6.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2.06% | 0.7793 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2.05% | 0.7973 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.28% | 1.109 | 6.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.62% | 1.501 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.52% | 1.532 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.1% | 1.0982 | 5.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.09% | 1.1217 | 5.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.29% | 1.5894 | 3.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.28% | 1.6344 | 3.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 0% | 1.238 | 0.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 0.08% | 1.185 | 0.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 0.08% | 1.0445 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

