重仓四川长虹(600839)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.93% | 1.2964 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.91% | 1.304 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.8% | 1.4697 | 1.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.81% | 1.4646 | 1.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.52% | 1.2806 | 1.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.52% | 1.2611 | 1.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 1.49% | 1.0651 | 0.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 1.48% | 1.0798 | 0.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.32% | 2.0068 | 0.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.32% | 1.9728 | 0.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 660011 | 农银中证500指数 | 1.31% | 1.8748 | 0.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C | 1.07% | 1.1861 | 0.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 1.06% | 1.8379 | 0.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.32% | 2.208 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.31% | 2.1153 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023498 | 人保中证500C | 1.29% | 1.8417 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 1.32% | 1.2473 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006611 | 人保中证500A | 1.29% | 1.8459 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.31% | 1.388 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1.31% | 1.3627 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

