重仓张江高科(600895)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.24% | 0.6764 | 8.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.24% | 1.1281 | 8.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.23% | 0.69 | 8.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 0.43% | 2.5905 | 7.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 0.43% | 2.5663 | 7.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 1.32% | 2.371 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.42% | 0.7633 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.42% | 0.7717 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 0.93% | 1.3973 | 4.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 0.93% | 1.3869 | 4.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A | 2.26% | 1.1118 | 2.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C | 2.26% | 1.0684 | 2.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

