重仓华安证券(600909)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.31% | 1.2748 | 1.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.32% | 1.2776 | 1.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 1.21% | 1.2853 | 1.14% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.21% | 1.264 | 1.14% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.21% | 1.2903 | 1.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.22% | 2.3209 | 1.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.22% | 2.2701 | 1.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.22% | 2.3299 | 1.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.52% | 1.2806 | 1.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.52% | 1.2611 | 1.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 1.47% | 1.1525 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.47% | 1.1349 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 1.46% | 1.5139 | 0.94% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.46% | 1.5372 | 0.94% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 1.36% | 2.6572 | 0.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.36% | 2.6439 | 0.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.36% | 2.5747 | 0.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 0.33% | 1.3198 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 0.32% | 1.3189 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 0.33% | 1.3202 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

