重仓杭州银行(600926)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.88% | 1.2315 | 9.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 0.87% | 2.898 | 9.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 0.87% | 2.785 | 9.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 1.38% | 3.315 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.55% | 0.9403 | 9.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.54% | 0.9305 | 9.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 1.59% | 3.072 | 9.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 1.62% | 3.01 | 9.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.63% | 1.4992 | 9.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.63% | 1.4419 | 9.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 2.35% | 1.4708 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.2% | 3.0276 | 9.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.21% | 3.0996 | 9.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.08% | 2.401 | 9.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2.18% | 1.0135 | 8.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 1.32% | 1.229 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 0.99% | 4.3643 | 6.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 0.99% | 4.4246 | 6.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 1.11% | 4.935 | 6.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.23% | 1.2991 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

