重仓马应龙(600993)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 0.4% | 1.4438 | 7.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 0.4% | 1.4153 | 7.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.65% | 0.9115 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.64% | 0.9244 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 0.95% | 2.06 | 6.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 0.95% | 2.0271 | 6.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.53% | 1.0243 | 6.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.54% | 1.0329 | 6.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 0.59% | 1.1452 | 6.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 0.59% | 1.152 | 6.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 0.69% | 1.2739 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 0.69% | 1.2561 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.39% | 2.013 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.66% | 1.4075 | 5.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.66% | 1.3805 | 5.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.74% | 1.2447 | 5.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.74% | 1.2029 | 5.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 1.79% | 0.9256 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 1.79% | 0.9039 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 1.6% | 2.4185 | 4.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

