重仓四川成渝(601107)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2.05% | 0.4528 | 3.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A | 1.93% | 1.2991 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C | 1.92% | 1.2502 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.52% | 0.8306 | 2.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.52% | 0.8657 | 2.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 0.28% | 1.8034 | 2.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 0.28% | 1.8083 | 2.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 0.42% | 1.1924 | 1.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C | 0.42% | 1.1676 | 1.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003126 | 长信易进混合A | 0.34% | 1.379 | 1.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003127 | 长信易进混合C | 0.34% | 1.3659 | 1.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 1.32% | 1.0941 | 1.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 1.32% | 1.0926 | 1.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 0.34% | 1.1359 | 1.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 0.35% | 1.1223 | 1.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.58% | 1.2958 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.59% | 1.2733 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6% | 2.4724 | 0.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.61% | 2.4931 | 0.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008176 | 长信利保债券C | 0.19% | 1.2197 | 0.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

