重仓厦门银行(601187)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.37% | 2.3252 | 4.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.37% | 2.303 | 4.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 1.24% | 1.1824 | 3.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 1.24% | 1.2108 | 3.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 0.17% | 1.1935 | 2.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 0.17% | 1.2063 | 2.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 0.2% | 1.2029 | 2.36% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 0.19% | 1.1605 | 2.36% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 1.52% | 1.3056 | 2.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 1.53% | 1.3099 | 2.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 0.3% | 1.2748 | 1.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 0.3% | 1.2528 | 1.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 0.92% | 1.4049 | 1.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 0.91% | 1.39 | 1.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 0.64% | 1.72 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 0.35% | 1.0911 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 0.34% | 1.0765 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6% | 2.4724 | 0.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.61% | 2.4931 | 0.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009719 | 招商增浩混合C | 0.23% | 1.1951 | 0.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

