重仓秦港股份(601326)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | -0.68% | 1.0365 | 1.36% | 暂停申购 | 2025-09-19 |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | -0.68% | 1.0169 | 1.36% | 暂停申购 | 2025-09-19 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 0.36% | 1.6526 | 0.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 0.36% | 1.6237 | 0.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 0.36% | 1.6355 | 0.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

