重仓瑞丰银行(601528)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 1.66% | 2.0902 | 1.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 1.66% | 2.0561 | 1.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 0.92% | 1.4049 | 1.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 0.91% | 1.39 | 1.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 0.86% | 1.4187 | 0.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 0.85% | 1.4109 | 0.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 1.67% | 1.2627 | 0.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 1.67% | 1.2537 | 0.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 1.47% | 1.0713 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 1.46% | 1.0574 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

