重仓东吴证券(601555)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020162 | 华安睿信优选混合A | 2.1% | 1.4729 | 5.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C | 2.1% | 1.4587 | 5.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 0% | 0 | 3.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0% | 0 | 3.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | 1.87% | 1.4788 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | 1.87% | 1.4722 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.5% | 2.4598 | 3.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.04% | 1.4804 | 3.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.73% | 1.3043 | 3.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.74% | 1.2987 | 3.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 1.71% | 0.9371 | 3.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 1.71% | 0.9152 | 3.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 0.96% | 1.137 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 0.96% | 1.1306 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 0.96% | 2.852 | 3.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0.97% | 2.802 | 3.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.42% | 1.7797 | 3.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013686 | 华安安信消费混合C | 0.97% | 5.324 | 2.95% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 519002 | 华安安信消费混合A | 0.96% | 5.452 | 2.95% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 1.98% | 2.882 | 2.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

