重仓金田股份(601609)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.07% | 1.4264 | 1.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.07% | 1.4142 | 1.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 1.22% | 0.9429 | 0.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 1.23% | 0.9219 | 0.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021663 | 汇百川远航混合A | 1.57% | 1.4277 | 0.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021664 | 汇百川远航混合C | 1.56% | 1.4192 | 0.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.78% | 1.333 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 1.77% | 1.3151 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

