重仓拓普集团(601689)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2.78% | 1.1096 | 7.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2.78% | 1.0919 | 7.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 3.6% | 2.3956 | 7.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 3.61% | 2.3497 | 7.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 5.41% | 3.529 | 6.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.25% | 2.1238 | 6.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.24% | 2.1023 | 6.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2.94% | 1.8236 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2.94% | 1.7965 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2.76% | 2.459 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2.73% | 2.446 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2.47% | 0.7222 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 4.22% | 0.6251 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 4.21% | 0.6186 | 5.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 3.29% | 2.0493 | 5.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 3.29% | 2.0883 | 5.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 3.29% | 0.6066 | 5.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 3.3% | 0.6127 | 5.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.92% | 1.2048 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 1.92% | 1.1818 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

