重仓中银证券(601696)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 1.5% | 2.839 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 1.51% | 2.831 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 1% | 0.9496 | 0.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.99% | 0.9377 | 0.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 0.35% | 1.1958 | 0.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 0.35% | 1.1968 | 0.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 0.33% | 1.3198 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 0.32% | 1.3189 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 0.33% | 1.3202 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

