重仓方正证券(601901)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 1.28% | 0.7596 | 3.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 1.27% | 0.7502 | 3.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.85% | 1.3655 | 3.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.85% | 1.3311 | 3.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 1.21% | 0.9387 | 2.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 1.21% | 0.9213 | 2.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 1.55% | 0.8446 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 1.55% | 0.851 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 0% | 0 | 0.41% | 暂停申购 | 2025-09-15 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 0% | 0 | 0.41% | 暂停申购 | 2025-09-15 |
同步财经

