重仓浙商银行(601916)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2.66% | 1.0655 | 3.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 2.68% | 1.0708 | 3.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 0.93% | 1.1516 | 2.84% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 0.44% | 1.0515 | 2.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 0.43% | 1.0442 | 2.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 560006 | 益民核心增长混合 | 0.9% | 1.45 | 2.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2.36% | 1.4136 | 2.31% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2.36% | 1.4229 | 2.31% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | -0.68% | 1.0365 | 1.34% | 暂停申购 | 2025-09-19 |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | -0.68% | 1.0169 | 1.34% | 暂停申购 | 2025-09-19 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.44% | 0.9205 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.42% | 0.9078 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 0.1% | 1.0189 | 0.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 0.09% | 1.0161 | 0.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 0.21% | 1.0949 | 0.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 0.21% | 1.0912 | 0.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 0.21% | 1.0945 | 0.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 0.21% | 1.1172 | 0.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.26% | 1.0285 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.27% | 1.0446 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

