重仓凤凰传媒(601928)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 0.55% | 1.1485 | 3.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 0.55% | 1.1343 | 3.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 0.96% | 1.2352 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 0.96% | 1.2261 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009057 | 博时科技创新混合A | 0.66% | 1.765 | 1.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009058 | 博时科技创新混合C | 0.66% | 1.7174 | 1.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 1.4% | 1.5658 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 1.4% | 1.5576 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

