重仓福达股份(603166)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 4.53% | 0.4824 | 8.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 4.52% | 0.4761 | 8.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 5.11% | 0.996 | 7.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 5.1% | 1.035 | 7.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0% | 0 | 6.54% | 封闭期 | 2025-10-16 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0% | 0 | 6.54% | 封闭期 | 2025-10-16 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.21% | 2.254 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 4.21% | 2.227 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 4.54% | 2.3188 | 5.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 4.53% | 2.2791 | 5.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 5.21% | 2.5843 | 4.99% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 5.21% | 2.6173 | 4.99% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 3.65% | 1.1381 | 4.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 3.64% | 1.1282 | 4.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 3.67% | 1.4901 | 4.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 3.21% | 0.5942 | 4.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 3.21% | 0.6038 | 4.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 3.92% | 0.5333 | 4.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 3.92% | 0.5491 | 4.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 1.39% | 5.179 | 4.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

