重仓安邦护卫(603373)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 0.8402 | 7.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 0.8209 | 7.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.67% | 2.0078 | 6.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.67% | 1.965 | 6.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 3.55% | 0.583 | 4.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

