重仓嘉诚国际(603535)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018393 | 富国稳健添利债券A | 0.5% | 1.1506 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C | 0.5% | 1.1398 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E | 0.51% | 1.1499 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009758 | 富国可转债C | 0.73% | 2.208 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019540 | 富国可转换债券E | 0.72% | 2.228 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100051 | 富国可转债A | 0.77% | 2.231 | 0.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

