重仓东方电缆(603606)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2.89% | 2.5157 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2.88% | 2.4433 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 3% | 1.3205 | 9.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 3.01% | 1.2989 | 9.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2.9% | 1.3082 | 9.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2.9% | 1.288 | 9.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 0.57% | 1.5362 | 9.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 0.57% | 1.5119 | 9.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.59% | 1.4349 | 8.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.58% | 1.4055 | 8.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 1.27% | 1.0947 | 8.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 1.28% | 1.0801 | 8.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.3% | 1.4647 | 7.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010160 | 广发高端制造股票C | 2.3% | 1.4358 | 7.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 2.88% | 0.8582 | 7.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 2.87% | 0.8497 | 7.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 1.37% | 0.6447 | 7.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C | 1.35% | 0.6372 | 7.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 2.19% | 0.5727 | 7.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 2.19% | 0.5636 | 7.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

