重仓鸣志电器(603728)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 3.6% | 2.3956 | 5.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 3.61% | 2.3497 | 5.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 2.18% | 1.124 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 2.08% | 1.131 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | 3.97% | 1.9096 | 5.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 3.98% | 1.9538 | 5.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 3.29% | 2.0883 | 5.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 3.29% | 2.0493 | 5.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 3.3% | 0.6127 | 4.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 3.29% | 0.6066 | 4.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 3.44% | 0.934 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C | 3.45% | 0.9323 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.38% | 3.3045 | 4.17% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.38% | 3.2009 | 4.17% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.76% | 2.8115 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.76% | 2.765 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 3.8% | 1.2268 | 3.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 3.81% | 1.2243 | 3.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 2.46% | 1.4634 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 2.46% | 1.469 | 3.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

