重仓聚合顺(605166)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.75% | 1.3138 | 6.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.74% | 1.2967 | 6.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.8% | 1.174 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.8% | 1.1643 | 3.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 1.85% | 1.3247 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 1.86% | 1.3119 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 1.63% | 0.8152 | 2.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 0.17% | 1.2233 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 0.17% | 1.1979 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 0.13% | 1.2147 | 0.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 0.14% | 1.1732 | 0.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

