重仓新亚电子(605277)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.77% | 1.517 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.77% | 1.5015 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 1.22% | 0.9429 | 0.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 1.23% | 0.9219 | 0.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.77% | 1.3336 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.77% | 1.3296 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

