重仓长光华芯(688048)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.52% | 2.3596 | 4.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.52% | 2.3252 | 4.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A | -0.02% | 1.1935 | 3.06% | 暂停申购 | 2025-09-29 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C | -0.03% | 1.1827 | 3.06% | 暂停申购 | 2025-09-29 |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 0.42% | 1.0289 | 1.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 0.42% | 1.0231 | 1.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

