重仓生益电子(688183)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | 财通可持续混合 | 3.12% | 2.013 | 9.79% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.69% | 2.052 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.69% | 1.9632 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 3.12% | 1.3234 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.92% | 3.2913 | 9.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.92% | 3.1153 | 9.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021523 | 财通价值动量混合C | 3.84% | 1.759 | 9.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 3.86% | 6.752 | 9.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001480 | 财通成长优选混合A | 4.59% | 3.283 | 9.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021528 | 财通成长优选混合C | 4.54% | 1.888 | 9.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.54% | 2.096 | 9.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.54% | 2.059 | 9.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 4.58% | 1.3025 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 4.58% | 1.2662 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 4.39% | 3.8023 | 9.60% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.83% | 1.5085 | 9.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.83% | 1.4881 | 9.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | 3.91% | 1.6054 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 3.9% | 1.5572 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 3.97% | 2.2123 | 9.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

