重仓中无人机(688297)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 0.34% | 1.12 | 8.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 0.35% | 1.1333 | 8.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 0.63% | 1.334 | 7.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 0.63% | 1.3508 | 7.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 2.27% | 0.6935 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 0.55% | 1.631 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 0.56% | 1.617 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2.51% | 1.0116 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2.51% | 0.9968 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.12% | 0.82 | 3.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.12% | 0.8591 | 3.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 1.07% | 2.5195 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 1.07% | 2.4937 | 3.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 1.34% | 3.467 | 3.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 1.37% | 3.469 | 3.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 1.35% | 3.445 | 3.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 1.04% | 3.199 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 1.02% | 3.168 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 2.4% | 0.9133 | 2.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 2.38% | 0.8909 | 2.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

