重仓燕麦科技(688312)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021576 | 平安研究智选混合A | 1.92% | 1.3024 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021577 | 平安研究智选混合C | 1.92% | 1.2929 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 1.74% | 0.9426 | 3.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 1.75% | 0.9302 | 3.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.46% | 0.967 | 2.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | 1.46% | 0.9501 | 2.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.3% | 1.3243 | 1.24% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1.31% | 1.3155 | 1.24% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

