重仓甬矽电子(688362)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 3.34% | 2.134 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 3.35% | 2.097 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 3.38% | 3.5064 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 3.39% | 3.3075 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010418 | 财通景气行业混合A | 3.34% | 1.2817 | 5.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016234 | 财通景气行业混合C | 3.35% | 1.2661 | 5.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 3.1% | 0.9993 | 4.91% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2.11% | 6.5197 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2.11% | 6.3742 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.49% | 0.9422 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.49% | 0.9219 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 2.81% | 2.2397 | 3.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.82% | 2.2742 | 3.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 0.59% | 1.6443 | 2.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 0.6% | 1.7355 | 2.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010637 | 财通安盈混合C | 0.77% | 1.1543 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010636 | 财通安盈混合A | 0.77% | 1.1718 | 1.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.75% | 1.3047 | 0.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.76% | 1.3028 | 0.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.27% | 1.0541 | 0.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

