重仓国博电子(688375)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2.31% | 2.2021 | 8.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2.31% | 1.8441 | 8.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.53% | 1.138 | 8.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 0.38% | 1.851 | 7.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 0.33% | 1.811 | 7.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.5% | 1.7618 | 3.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.5% | 1.7419 | 3.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020416 | 农银先进制造混合A | 2.38% | 1.3193 | 2.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020417 | 农银先进制造混合C | 2.38% | 1.3115 | 2.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.02% | 2.089 | 1.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 1.06% | 3.523 | 1.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 1.05% | 3.477 | 1.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

