重仓索辰科技(688507)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001068 | 国新国证新锐A | 1.54% | 1.649 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024224 | 国新国证新锐C | 1.54% | 1.647 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.25% | 2.1238 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.24% | 2.1023 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 0.95% | 1.4116 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015665 | 银河和美生活混合C | 0.95% | 1.3829 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 2.08% | 1.131 | 4.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 2.18% | 1.124 | 4.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017761 | 银河智联混合C | 1.81% | 3.094 | 4.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519644 | 银河智联混合A | 1.78% | 3.144 | 4.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 1.1% | 1.1 | 2.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1.49% | 0.7028 | 1.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.47% | 0.855 | 1.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.35% | 0.853 | 1.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 0.06% | 1.5961 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 0.06% | 1.5378 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

