重仓华恒生物(688639)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009402 | 交银启明混合A | 2.68% | 1.4998 | 5.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013883 | 交银启明混合C | 2.68% | 1.4627 | 5.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 1.18% | 5.0966 | 5.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 1.19% | 5.1723 | 5.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2.75% | 1.1228 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2.75% | 1.0809 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 0.81% | 1.501 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.9% | 1.0838 | 2.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.91% | 1.0536 | 2.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 0.28% | 1.427 | 2.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 0.29% | 1.401 | 2.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.93% | 2.853 | 1.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

