重仓海优新材(688680)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 0.8402 | 6.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 0.8209 | 6.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 3.55% | 0.583 | 6.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.67% | 2.0078 | 5.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.67% | 1.965 | 5.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.21% | 1.1248 | 3.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1.2% | 1.0816 | 3.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 3.24% | 0.8314 | 2.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 3.24% | 0.8089 | 2.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A | 0.16% | 1.0319 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | 0.16% | 1.0242 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

