重仓东威科技(688700)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.06% | 3.164 | 8.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2.04% | 2.8459 | 8.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 1.89% | 1.4318 | 8.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 0% | 0 | 8.52% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 1.98% | 3.656 | 8.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 1.98% | 3.712 | 8.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 3.1% | 2.0365 | 8.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 2.79% | 0.9034 | 8.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.19% | 3.157 | 7.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 3.1% | 0.9835 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 3.11% | 0.9429 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.01% | 1.8883 | 7.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.01% | 1.9064 | 7.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 3.05% | 1.5471 | 7.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 3.06% | 1.5782 | 7.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 2.31% | 0.9922 | 6.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 2.08% | 3.14 | 6.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 2.09% | 3.181 | 6.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 2% | 6.079 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | 2.48% | 0.9926 | 6.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

