重仓亚马逊(AMZN)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 0% | 0 | 22.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 0% | 0 | 22.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0% | 0 | 22.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 0% | 0 | 9.75% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 0% | 0 | 9.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 9.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 0% | 0 | 9.51% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 0% | 0 | 9.51% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 0% | 0 | 7.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 0% | 0 | 7.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 0% | 0 | 6.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 0% | 0 | 6.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 6.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 0% | 0 | 6.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 0% | 0 | 6.54% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 0% | 0 | 6.54% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 0% | 0 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 0% | 0 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 0% | 0 | 5.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 0% | 0 | 5.87% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

